11/01/2007
Плиточный круг
|
1. Ландшафтное проектирование | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость (руб.) | Примечание |
1 | Консультация специалиста с выездом на объект | — | 1500-2000 | В зависимости от удаленности от Москвы |
2 | Ландшафтное проектирование | сотка | 1600 | — |
2. Подготовка территории | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость (руб.) | Примечание |
1 | Работы по расчистке территории и вывоз муссора | м2 | от 15 | — |
2 | Удаление деревьев и кустарников, корчевка пней | шт. | от 150 | В зависимости от сложности |
3 | Обрезка существующих деревьев и кустарников | шт. | от 150 | — |
4 | Планировка территории вручную с перемещением земли тачками | м2 | от 20 | — |
5 | Поднятие горловины колодцев на проектную отметку | шт. | 2000 | — |
6 | Устройство дренажной системы | — | по проекту | — |
7 | Устройство автоматической системы полива | — | по проекту | — |
8 | Устройство системы освещения | — | по проекту | — |
3. Дорожки и площадки | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость (руб.) | Примечание |
1 | Устройство дорожек с твердым покрытием: | |||
из бетона (толщиной 10 см) | м2 | 900 | с материалом | |
укладка тратуарной плитки, брусчатки на бетонное основание | м2 | 500 | без стоимости твердого покрытия | |
на гравийно-песчаном основании с твердым покрытием (тратуарная плитка, брусчатка, кирпич, плитняк) | м2 | 550 | без стоимости твердого покрытия | |
круговое и фигурное мощение | м2 | 750 | без стоимости твердого покрытия | |
2 | Дорожки с мягким покрытием (гранитный отсев, мраморная крошка, гравий, галька) | м2 | от 500 | без стоимости покрытия |
3 | Облицовка плиткой, камнем, плитняком бетонных поверхностей | м2 | 600 | без стоимости облицовочных материалов |
4 | Установка бордюра | м.п. | от 300 | без стоимости бордюра |
5 | Устройство подпорных стенок | м.п. | от 1700 | зависит от вида |
4. Газоны | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость (руб.) | Примечание |
1 | Устройство газона с завозом плодородного грунта - садово парковый - спортивный - мавританский - рулонный |
м2 |
250-300 350-450 400-500 360-400 |
включает плодородный грунт, посев семян, 1-ю прополку, 1-ю стрижку |
2 | Устройство газона на склонах | м2 | от 500 | В зависимости от крутизны склона |
3 | Установка газонных решеток | м2 | от 800 | Для спортплощадок, автостоянок |
4 | Стрижка газона | м2 | 15-20 | от сложности рельефа |
5 | Восстановление газона | м2 | 120 |
5. Посадка деревьев и кустарников | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость (руб.) | Примечание |
1 | Лиственные деревья (высота до 2 м) | шт. | от 450 | Включает засыпку плодородным удобрения, гарантийный уход (без стоимости растения) |
2 | Хвойные деревья (высота до 2 м) | шт. | от 500 | |
3 | Крупномеры | шт. | договорная | |
4 | Кустарники | шт. | от 300 | |
5 | Лианы | шт. | от 900 | |
6 | Живая изгородь | м.п. | от 250 | |
7 | Стрижка живой изгороди "в линию" | м.п. | 200 |
6. Водоемы | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость (руб.) | Примечание |
1 | Водоем из готовой пластиковой формы | м2 | от 6000 | Включает материалы, работу, растения |
2 | Водоем из пленки | м2 | от 7500 | |
3 | Устройство ручьев, каскадов | м2 | по проекту | |
4 | Устройство фонтанов | шт. | по проекту |
7. Альпинарии, рокарии | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость (руб.) | Примечание |
1 | Устройство альпинария (включает песчано-гравийное основание, плодородный грунт, камни, растения) | м2 | от 8000 | Включает материалы, работу, растения |
2 | Устройство рокария (включает плодородный грунт, камни, растения) | м2 | от 3000 |
8. Цветники | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость (руб.) | Примечание |
1 | Устройство цветника из однолетников | м2 | от 1500 | Включает устройство, ложа цветника, плодородный, грунт, растения, удобрения |
2 | Устройство цветника из многолетников | м2 | от 2500 | |
3 | Устройство миксбордера (состоит из однолетников и многолетников, кустарников) | м2 | от 3500 |